Ranking CPBB 2007
Adultos 2007
Cão | Pontos | |
---|---|---|
01 | BERNHERR´S PARTY STARTER | 96 |
02 | BLACKCOMB´S ISLAND | 69 |
03 | LUDMILLA OF GREENHILL | 47 |
04 | BERNHERR´S FLY BY KNHIGHT | 35 |
BLACKCOMB´S KOPENHAGEN | 35 | |
06 | BLACKCOMB´S INDIANA | 31 |
07 | OCTOBER'S INTERNATIONAL SKY | 29 |
08 | M&M MTN´S DRAWN TO PERFECTION | 26 |
ELEANOR DI GRAND BOUVIER | 26 | |
10 | MOABOM'S ANCELLOTA | 25 |
CHARLES VANT STOKERYBOS | 25 | |
11 | INGA DE PETITS SAUVAGES | 22 |
12 | BARTHOLOME DES ROCHES DU METTEY | 21 |
13 | SUNS'BAY SPIRIT OF LOVE | 19 |
MARK V. D. FRITZENFLUH | 19 | |
HULK BOUVIER BERNOIS | 19 | |
16 | GREGORY BOUVIER BERNOIS | 18 |
SANTORIN S LE CHIEN DE CHEZ | 18 | |
18 | MARK I GUARDIANS OF DOGS | 17 |
FLOR DE LOTO LE CHIEN DE CHEZ | 17 | |
20 | LUDWIG OF GREENHILL | 16 |
JULIA ROBERTS GUARDIANS OF GODS | 16 |
Jovens 2007
Cão | Pontos | |
---|---|---|
01 | SUN´S BAY SPIRIT OF LOVE | 18 |
02 | PANDORA OF GREENHILL | 17 |
03 | ALTHEA DOUX REVE | 13 |
04 | INGA DE PETITS SAUVAGES | 11 |
SANTORIN S LE CHIEN DE CHEZ | 11 | |
06 | ELEKTRA DI GRAND BOUVIER | 10 |
07 | BLACKCOMB'S KOPENHAGEN | 7 |
BONARDA'A MY COLD MOUNTAINE | 7 | |
09 | BARTHOLOME DES ROCHES DU METTEY | 6 |
ELEANOR DI GRAND BOUVIER | 6 |
Jovens 2007
Cão | Pontos | |
---|---|---|
01 | PANDORA OF GREENHILL | 17 |
02 | BECKA DA SERRA DOS BERNESES | 12 |
03 | ALTHEA DOUX REVE | 10 |
04 | SANTORIN S LE CHIEN DE CHEZ | 10 |
05 | CLAUDIA C. GUARDIANS OF GODS | 7 |
BORIS C. SCHWENK | 7 |
Regulamento: o ranking CPBB computa os 5 melhores resultados de cada cão pelo número de cães batidos apenas na raça e não no grupo. Os números são baseados no ranking da raça do Dog Show.